VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,990,709,268 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,199.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,560,282.0 GB  598,938,117
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,890,186.0 GB  5,315,857,635
3 Russian Federation  88,985,203.4 GB  1,396,478,659
4 Japan  69,373,050.6 GB  715,082,913
5 United States  53,724,760.1 GB  1,310,648,361
6 Taiwan  51,182,803.8 GB  794,287,899
7 France  46,399,663.0 GB  593,890,225
8 Indonesia  38,930,486.1 GB  895,710,308
9 India  36,512,485.3 GB  777,092,030
10 Viet Nam  30,104,636.8 GB  513,080,461
11 China  29,652,111.9 GB  774,919,543
12 Thailand  19,791,064.4 GB  347,440,669
13 United Arab Emirates  15,778,514.2 GB  518,601,882
14 Hong Kong  14,851,014.1 GB  250,181,034
15 Myanmar  13,224,194.9 GB  225,481,274
16 Philippines  13,009,292.9 GB  318,571,343
17 Malaysia  12,012,577.9 GB  143,801,654
18 Turkmenistan  11,961,275.6 GB  155,935,821
19 Bangladesh  9,504,143.3 GB  387,679,623
20 Ukraine  9,415,921.8 GB  539,621,832
21 Canada  8,205,661.0 GB  92,373,915
22 Saudi Arabia  8,081,609.7 GB  109,360,254
23 Germany  7,962,363.9 GB  253,475,874
24 Turkey  6,807,391.2 GB  101,364,237
25 Singapore  6,738,483.1 GB  412,634,462
26 Australia  5,695,341.9 GB  115,108,700
27 Iraq  5,681,264.6 GB  225,215,908
28 Brazil  5,479,856.6 GB  1,393,753,612
29 United Kingdom  5,319,739.2 GB  137,896,853
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,697.8 GB  74,564,320
31 Pakistan  4,455,279.2 GB  105,449,115
32 Argentina  4,265,526.0 GB  65,296,471
33 Nigeria  3,843,392.2 GB  454,635,500
34 Cambodia  3,246,689.3 GB  92,953,812
35 Kenya  3,056,549.7 GB  183,207,368
36 Mexico  2,526,825.7 GB  44,438,236
37 Spain  2,119,789.4 GB  24,947,305
38 Oman  2,089,024.5 GB  36,977,299
39 Netherlands  1,940,002.9 GB  53,836,842
40 Armenia  1,460,684.1 GB  4,909,995
41 Egypt  1,382,808.4 GB  37,802,496
42 Qatar  1,367,245.8 GB  19,148,999
43 Algeria  1,366,068.7 GB  37,228,253
44 Nepal  1,334,513.4 GB  19,763,070
45 Syrian Arab Republic  1,310,149.3 GB  235,911,159
46 Somalia  1,299,223.7 GB  56,957,320
47 Jordan  1,290,657.1 GB  25,483,841
48 Italy  1,251,705.8 GB  15,543,806
49 Kyrgyzstan  1,196,058.2 GB  13,293,668
50 New Zealand  1,153,001.9 GB  15,209,017
51 Sudan  1,151,539.7 GB  41,695,441
52 Colombia  1,077,256.6 GB  20,142,109
53 Macau  1,060,886.6 GB  19,108,529
54 Kazakhstan  1,051,629.9 GB  15,282,414
55 Cote D'ivoire  1,023,504.4 GB  12,639,201
56 Sweden  1,008,113.0 GB  18,697,993
57 Ghana  970,319.2 GB  57,384,976
58 Austria  934,330.2 GB  14,659,439
59 Gabon  901,127.4 GB  7,036,404
60 Venezuela  889,248.5 GB  26,223,204
61 Belarus  851,981.8 GB  22,058,437
62 Chile  842,710.5 GB  14,304,167
63 Romania  798,776.6 GB  16,153,185
64 Peru  792,746.0 GB  10,733,798
65 Ethiopia  758,034.6 GB  39,213,991
66 Mongolia  698,685.4 GB  11,321,528
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,210.5 GB  19,309,793
68 Kuwait  686,113.3 GB  10,496,234
69 Morocco  656,211.4 GB  25,335,336
70 Poland  645,015.6 GB  9,363,601
71 Yemen  614,608.8 GB  20,797,440
72 Azerbaijan  596,551.6 GB  10,539,663
73 Latvia  592,619.0 GB  3,196,068
74 Ecuador  587,073.3 GB  53,783,906
75 Norway  546,928.3 GB  4,750,803
76 Switzerland  525,580.7 GB  39,021,186
77 Palestinian Territory Occupied  504,612.4 GB  12,423,997
78 Belgium  480,856.3 GB  6,648,401
79 South Africa  467,843.5 GB  17,176,905
80 Finland  444,618.0 GB  3,945,821
81 Afghanistan  438,305.8 GB  15,983,208
82 Tanzania United Republic of  432,568.9 GB  10,875,724
83 Israel  412,479.9 GB  9,329,551
84 Uganda  383,078.6 GB  19,305,371
85 Portugal  380,428.6 GB  5,926,253
86 Denmark  333,374.0 GB  3,058,636
87 Czech Republic  328,186.3 GB  4,995,427
88 Hungary  327,804.5 GB  4,899,726
89 Lithuania  327,228.4 GB  4,133,032
90 Georgia  299,529.8 GB  3,573,232
91 Guinea  281,805.3 GB  8,621,804
92 Greece  271,017.9 GB  3,969,234
93 Sri Lanka  267,382.7 GB  6,654,290
94 Bahrain  228,267.1 GB  3,671,840
95 Dominican Republic  222,572.2 GB  7,014,085
96 Tunisia  219,152.4 GB  6,097,190
97 Brunei Darussalam  216,654.6 GB  1,609,881
98 Bulgaria  213,394.4 GB  4,367,735
99 Guatemala  208,252.4 GB  4,426,982
100 Uzbekistan  204,560.7 GB  4,157,291
101 Lebanon  203,943.0 GB  9,043,934
102 Serbia  202,309.3 GB  3,553,015
103 Panama  195,170.3 GB  5,476,880
104 Bolivia  189,606.6 GB  3,293,303
105 Djibouti  163,822.0 GB  4,262,332
106 Paraguay  163,771.6 GB  2,128,268
107 Ireland  138,647.3 GB  2,495,635
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,811.4 GB  1,825,788
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.9 GB  1,162,125
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,464.1 GB  1,243,171
112 Moldova Republic of  108,288.5 GB  2,787,398
113 Cuba  106,566.9 GB  2,803,396
114 Albania  105,278.0 GB  2,353,206
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.0 GB  936,894
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,908
117 Jamaica  93,258.1 GB  2,122,810
118 Estonia  82,923.0 GB  1,193,393
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,782
120 Uruguay  81,582.9 GB  1,181,708
121 Rwanda  68,306.6 GB  1,965,635
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,826
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,877
124 Benin  61,308.3 GB  7,067,920
125 Antigua and Barbuda  60,387.3 GB  1,628,298
126 Cyprus  56,537.2 GB  8,133,231
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,727
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,780
129 Maldives  53,510.4 GB  913,435
130 Guam  52,544.7 GB  996,282
131 Northern Mariana Islands  44,682.7 GB  272,710
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,572
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,429.7 GB  3,255,927
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,823
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,328
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,105.9 GB  766,775
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,992.4 GB  703,153
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,070
144 Malta  27,267.1 GB  511,451
145 Tajikistan  26,403.5 GB  1,231,093
146 Iceland  26,045.4 GB  780,667
147 Namibia  25,400.6 GB  752,970
148 Palau  24,981.6 GB  196,237
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,928
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.7 GB  1,475,017
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,342
153 Angola  21,281.6 GB  804,760
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,379
156 Montenegro  18,140.5 GB  374,104
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,684.1 GB  666,798
160 Zimbabwe  16,241.1 GB  2,286,347
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,805
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,343.8 GB  188,476
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,875
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,200
176 Liberia  6,635.4 GB  552,977
177 Marshall Islands  6,517.4 GB  61,026
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,524
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,363
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,298.7 GB  318,484
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,246
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,471
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,962
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,215
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.7 GB  89,175
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,560
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,111
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4