VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,990,132,015 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,185.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,557,017.1 GB  598,928,403
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,888.8 GB  5,315,853,168
3 Russian Federation  88,984,392.3 GB  1,396,472,090
4 Japan  69,371,958.7 GB  715,061,721
5 United States  53,723,778.5 GB  1,310,337,474
6 Taiwan  51,182,077.9 GB  794,284,576
7 France  46,399,369.3 GB  593,885,480
8 Indonesia  38,929,917.0 GB  895,704,354
9 India  36,511,733.2 GB  777,084,358
10 Viet Nam  30,103,993.3 GB  513,058,557
11 China  29,651,950.9 GB  774,915,102
12 Thailand  19,790,789.0 GB  347,438,908
13 United Arab Emirates  15,778,406.9 GB  518,600,935
14 Hong Kong  14,850,931.1 GB  250,161,644
15 Myanmar  13,223,832.3 GB  225,479,880
16 Philippines  13,009,198.1 GB  318,570,365
17 Malaysia  12,012,457.4 GB  143,795,403
18 Turkmenistan  11,960,975.3 GB  155,934,271
19 Bangladesh  9,504,121.2 GB  387,679,348
20 Ukraine  9,415,873.9 GB  539,615,546
21 Canada  8,205,516.4 GB  92,355,623
22 Saudi Arabia  8,081,510.6 GB  109,359,551
23 Germany  7,962,323.8 GB  253,462,443
24 Turkey  6,807,350.8 GB  101,359,793
25 Singapore  6,738,337.1 GB  412,628,704
26 Australia  5,695,034.8 GB  115,106,348
27 Iraq  5,681,247.3 GB  225,215,653
28 Brazil  5,479,684.5 GB  1,393,737,598
29 United Kingdom  5,319,667.3 GB  137,875,781
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,604.3 GB  74,563,392
31 Pakistan  4,455,201.6 GB  105,448,296
32 Argentina  4,264,474.6 GB  65,285,263
33 Nigeria  3,843,278.6 GB  454,627,554
34 Cambodia  3,246,630.4 GB  92,953,303
35 Kenya  3,056,548.4 GB  183,207,305
36 Mexico  2,526,740.9 GB  44,437,430
37 Spain  2,119,729.7 GB  24,944,387
38 Oman  2,088,990.5 GB  36,977,000
39 Netherlands  1,939,984.9 GB  53,834,020
40 Armenia  1,460,682.6 GB  4,909,977
41 Egypt  1,382,800.7 GB  37,802,373
42 Qatar  1,367,235.7 GB  19,148,900
43 Algeria  1,366,056.2 GB  37,228,158
44 Nepal  1,334,507.2 GB  19,763,005
45 Syrian Arab Republic  1,310,134.4 GB  235,910,796
46 Somalia  1,299,174.4 GB  56,955,276
47 Jordan  1,290,646.7 GB  25,483,694
48 Italy  1,251,700.3 GB  15,543,217
49 Kyrgyzstan  1,196,006.5 GB  13,293,176
50 New Zealand  1,152,989.6 GB  15,208,788
51 Sudan  1,151,462.1 GB  41,693,979
52 Colombia  1,077,174.5 GB  20,141,782
53 Macau  1,060,871.5 GB  19,108,410
54 Kazakhstan  1,051,619.1 GB  15,282,283
55 Cote D'ivoire  1,023,473.5 GB  12,638,300
56 Sweden  1,008,108.9 GB  18,697,781
57 Ghana  970,310.2 GB  57,383,866
58 Austria  934,328.5 GB  14,659,342
59 Gabon  901,037.8 GB  7,035,181
60 Venezuela  889,224.2 GB  26,222,899
61 Belarus  851,968.8 GB  22,058,245
62 Chile  842,675.0 GB  14,304,050
63 Romania  798,773.0 GB  16,145,901
64 Peru  792,726.3 GB  10,733,705
65 Ethiopia  758,032.1 GB  39,213,838
66 Mongolia  698,684.1 GB  11,321,498
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,208.8 GB  19,309,770
68 Kuwait  686,111.0 GB  10,496,195
69 Morocco  656,204.3 GB  25,335,308
70 Poland  645,011.6 GB  9,363,551
71 Yemen  614,598.8 GB  20,797,249
72 Azerbaijan  596,551.6 GB  10,539,661
73 Latvia  592,617.8 GB  3,195,794
74 Ecuador  587,067.8 GB  53,783,811
75 Norway  546,927.7 GB  4,750,767
76 Switzerland  525,576.7 GB  39,018,874
77 Palestinian Territory Occupied  504,611.0 GB  12,423,981
78 Belgium  480,852.0 GB  6,647,988
79 South Africa  467,842.1 GB  17,176,598
80 Finland  444,617.0 GB  3,945,808
81 Afghanistan  438,285.9 GB  15,982,760
82 Tanzania United Republic of  432,564.0 GB  10,875,664
83 Israel  412,477.2 GB  9,329,455
84 Uganda  383,074.4 GB  19,305,266
85 Portugal  380,428.4 GB  5,926,238
86 Denmark  333,372.1 GB  3,058,620
87 Czech Republic  328,186.1 GB  4,995,397
88 Hungary  327,802.1 GB  4,899,650
89 Lithuania  327,224.9 GB  4,132,810
90 Georgia  299,528.2 GB  3,573,226
91 Guinea  281,805.2 GB  8,621,800
92 Greece  271,017.8 GB  3,969,226
93 Sri Lanka  267,375.9 GB  6,654,209
94 Bahrain  228,267.0 GB  3,671,836
95 Dominican Republic  222,567.4 GB  7,014,069
96 Tunisia  219,147.5 GB  6,097,168
97 Brunei Darussalam  216,654.5 GB  1,609,878
98 Bulgaria  213,394.2 GB  4,367,463
99 Guatemala  208,251.2 GB  4,426,974
100 Uzbekistan  204,559.9 GB  4,157,273
101 Lebanon  203,942.3 GB  9,043,925
102 Serbia  202,309.3 GB  3,553,014
103 Panama  195,164.5 GB  5,476,446
104 Bolivia  189,606.5 GB  3,293,247
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,767.7 GB  2,128,264
107 Ireland  138,647.2 GB  2,495,055
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,793.6 GB  1,825,743
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.9 GB  1,162,125
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,462.9 GB  1,243,151
112 Moldova Republic of  108,288.2 GB  2,787,395
113 Cuba  106,566.7 GB  2,803,381
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.9 GB  936,890
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,902
117 Jamaica  93,257.1 GB  2,122,803
118 Estonia  82,921.7 GB  1,193,346
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,782
120 Uruguay  81,558.8 GB  1,181,670
121 Rwanda  68,300.9 GB  1,965,517
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,822
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,874
124 Benin  61,308.3 GB  7,067,903
125 Antigua and Barbuda  60,387.3 GB  1,628,297
126 Cyprus  56,537.1 GB  8,131,781
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,721
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,780
129 Maldives  53,509.3 GB  913,430
130 Guam  52,544.6 GB  996,276
131 Northern Mariana Islands  44,680.1 GB  272,690
132 Trinidad and Tobago  42,592.6 GB  646,568
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,429.5 GB  3,255,898
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,822
137 El Salvador  33,970.1 GB  891,881
138 Mozambique  33,842.7 GB  2,526,326
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,105.5 GB  766,759
141 Barbados  28,999.8 GB  356,504
142 Puerto Rico  27,992.3 GB  703,149
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,070
144 Malta  27,267.0 GB  511,445
145 Tajikistan  26,401.3 GB  1,231,072
146 Iceland  26,045.4 GB  780,639
147 Namibia  25,400.5 GB  752,959
148 Palau  24,981.6 GB  196,236
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,924
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,008
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,340
153 Angola  21,281.6 GB  804,760
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,379
156 Montenegro  18,140.4 GB  374,102
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,683.9 GB  666,795
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.8 GB  199,799
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,094
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,343.2 GB  188,474
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,875
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,199
176 Liberia  6,635.4 GB  552,977
177 Marshall Islands  6,517.4 GB  61,026
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,524
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,362
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,298.7 GB  318,483
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,242
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,469
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,342.4 GB  86,578
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,214
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.5 GB  89,174
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,560
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4